Single-color SMD3528 60, 78, 120, 180, 228 of 240 led’s per meter.
De SMD3528 led-strips van led-strip.nl zijn allen voorzien van originele Taiwan Epistar led’s i.p.v. de veelal onder de naam van Epistar aangeboden slechte kwaliteit led’s van Chinese makelij. De originele Taiwan Epistar led’s garanderen een juiste kleurtemperatuur. Zo bent u verzekerd van een goede kleurweergave en is kleur- en intensiteitsverschil tussen de led’s en gekoppelde led-strips uitgesloten.
De led-strips van led-strip.nl zijn met de grootste zorg en uit de beste materialen samengesteld. Zo garanderen wij een uitmuntende kwaliteit en zijn defecte led-chips of kleurverschillen uitgesloten.
- Onze SMD3528 led-strips worden geproduceerd met grotere led-chips 9*26mil welke een goede koeling en levensduur garanderen in tegenstelling tot de veelal gebruikte 7*7mil of 8*15mil chips.
- De toegepaste fosfor is van A-kwaliteit Amerikaans fabricaat. Hierdoor is verkleuring op lange termijn (naar blauw) zoals dit bij de mindere kwaliteit Chinese fosfor het geval is, uitgesloten.
- De SMD3528 led-strips zijn leverbaar in een standaard CRI(Ra)≥80 alsook een CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95 uitvoering.
- De SMD3528 led-strips zijn leverbaar in zowel Constant-Voltage als Constant-Current uitvoering.
- De kwaliteits led’s en chips van Led-strip.nl garanderen een uitstekende performance en levensduur waarbij kleur- en intensiteitsverschillen zijn uitgesloten.
De SMD3528 led-strips van led-strip.nl zijn tevens leverbaar in een 5mm PCB uitvoering, een buig-/richtbare uitvoering en een S-type vouwbare variant.
20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥80
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60WW2200 | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 380-400 |
LS60WW2700 | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 400-410 |
LS60WW3000 | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 410-420 |
LS60NW | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 420-450 |
LS60KW | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 450-480 |
LS60R | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | rood | ≥80 | 620-630 | 120-130 |
LS60Y | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | geel | ≥80 | 585-595 | 120-130 |
LS60B | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 100-110 |
LS60G | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 300-330 |
LS60O | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | oranje | ≥80 | 600-605 | 120-130 |
LS120WW2200 | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 760-800 |
LS120WW2700 | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 800-820 |
LS120WW3000 | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 820-840 |
LS120NW | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 840-900 |
LS120KW | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 900-960 |
LS120R | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | rood | ≥80 | 620-630 | 240-260 |
LS120Y | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | geel | ≥80 | 585-595 | 240-260 |
LS120B | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 200-220 |
LS120G | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 500-600 |
LS60WW2200-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 380-400 |
LS60WW2700-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 400-410 |
LS60WW3000-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 410-420 |
LS60NW-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 420-450 |
LS60KW-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 450-480 |
LS60B-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 100-110 |
LS60G-CC | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 240-300 |
LS120WW2200-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 760-800 |
LS120WW2700-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 800-820 |
LS120WW3000-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 820-840 |
LS120NW-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 840-900 |
LS120KW-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 900-960 |
LS120B-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | blue | ≥80 | 460-470 | 200-220 |
LS120G-CC | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 500-600 |
20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥99 Full-Spectrum
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60WW2700-FS | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 350-370 |
LS60WW3000-FS | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 370-380 |
LS60NW-FS | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 380-400 |
LS60KW-FS | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 400-420 |
LS120WW2700-FS | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 700-740 |
LS120WW3000-FS | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 740-760 |
LS120NW-FS | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 760-800 |
LS120KW-FS | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 800-840 |
LS60WW2700-CC-FS | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 350-370 |
LS60WW3000-CC-FS | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 370-380 |
LS60NW-CC-FS | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 380-400 |
LS60KW-CC-FS | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 400-420 |
LS120WW2700-CC-FS | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 700-740 |
LS120WW3000-CC-FS | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 740-760 |
LS120NW-CC-FS | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 760-800 |
LS120KW-CC-FS | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 800-840 |
20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥90 MacAdam Step 1
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60WW2700-1S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 2700K | 350-370 |
LS60WW3000-1S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 3000K | 370-380 |
LS60NW-1S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 1-Step | 4000K | 380-400 |
LS60KW-1S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 1-Step | 6000K | 400-420 |
LS120WW2700-1S | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 2700K | 700-740 |
LS120WW3000-1S | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 3000K | 740-760 |
LS120NW-1S | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 1-Step | 4000K | 760-800 |
LS120KW-1S | SMD3528 | CV | 120 | 9.6W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 1-Step | 6000K | 800-840 |
LS60WW2700-CC-1S | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 2700K | 350-370 |
LS60WW3000-CC-1S | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 3000K | 370-380 |
LS60NW-CC-1S | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 1-Step | 4000K | 380-400 |
LS60KW-CC-1S | SMD3528 | CC | 60 | 4.8W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 1-Step | 6000K | 400-420 |
LS120WW2700-CC-1S | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 2700K | 700-740 |
LS120WW3000-CC-1S | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 1-Step | 3000K | 740-760 |
LS120NW-CC-1S | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 1-Step | 4000K | 760-800 |
LS120KW-CC-1S | SMD3528 | CC | 120 | 9.6W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 1-Step | 6000K | 800-840 |
30mA led’s/meter Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥90
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60WW2700-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 500-520 |
LS60WW3000-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 520-540 |
LS60WW3500-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 540-550 |
LS60NW-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 550-600 |
LS60KW5000-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 600-630 |
LS60KW-90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 630-650 |
LS78WW2700-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 700-720 |
LS78WW3000-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 720-740 |
LS78WW3500-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 740-750 |
LS78NW-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 750-800 |
LS78KW5000-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 800-830 |
LS78KW-90 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 830-850 |
LS120WW2700-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1000-1040 |
LS120WW3000-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1040-1060 |
LS120WW3500-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1060-1100 |
LS120NW-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1100-1200 |
LS120KW5000-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 1200-1260 |
LS120KW-90 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1260-1300 |
LS60WW2700-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 500-520 |
LS60WW3000-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 520-540 |
LS60WW3500-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 540-550 |
LS60NW-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 550-600 |
LS60KW5000-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 600-630 |
LS60KW-CC-90 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 630-650 |
LS120WW2700-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1000-1040 |
LS120WW3000-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1040-1060 |
LS120WW3500-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1060-1100 |
LS120NW-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1100-1200 |
LS120KW5000-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 1200-1260 |
LS120KW-CC-90 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1260-1300 |
30mA led’s/meter Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥95
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60WW2700-95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 450-470 |
LS60WW3000-95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 470-500 |
LS60NW-95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 500-550 |
LS60KW-95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 550-600 |
LS78WW2700-95 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 650-670 |
LS78WW3000-95 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 670-700 |
LS78NW-95 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 700-750 |
LS78KW-95 | SMD3528 | CV | 78 | 9.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 750-800 |
LS120WW2700-95 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 900-960 |
LS120WW3000-95 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 960-1000 |
LS120NW-95 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1000-1100 |
LS120KW-95 | SMD3528 | CV | 120 | 14.4W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1100-1200 |
LS60WW2700-CC-95 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 450-470 |
LS60WW3000-CC-95 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 470-500 |
LS60NW-CC-95 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 500-550 |
LS60KW-CC-95 | SMD3528 | CC | 60 | 7.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 550-600 |
LS120WW2700-CC-95 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 900-960 |
LS120WW3000-CC-95 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 960-1000 |
LS120NW-CC-95 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1000-1100 |
LS120KW-CC-95 | SMD3528 | CC | 120 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1100-1200 |
180, 228 en 240 led’s/meter 20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥80
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS180WW2200 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 900-920 |
LS180WW2700 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 920-960 |
LS180WW3000 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 960-1000 |
LS180NW | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1000-1100 |
LS180KW | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1100-1200 |
LS180B | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 300-350 |
LS180G | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 700-750 |
LS240WW2200 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 1400-1420 |
LS240WW2700 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1420-1460 |
LS240WW3000 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1460-1500 |
LS240NW | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1500-1600 |
LS240KW | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1650-1700 |
LS240B | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 400-450 |
LS240G | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 900-1000 |
LS228WW2200-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 1250-1300 |
LS228WW2700-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1300-1350 |
LS228WW3000-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1350-1400 |
LS228NW-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1400-1500 |
LS228KW-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1500-1600 |
LS228B-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | blauw | ≥80 | 460-470 | 390-400 |
LS228G-CC | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | groen | ≥80 | 520-525 | 860-900 |
180, 228 en 240 led’s/meter 20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥90
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS180WW2700-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1000-1040 |
LS180WW3000-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1040-1060 |
LS180WW3500-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1060-1100 |
LS180NW-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1100-1200 |
LS180KW5000-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 1200-1300 |
LS180KW-90 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1200-1300 |
LS240WW2700-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1600-1640 |
LS240WW3000-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1640-1660 |
LS240WW3500-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1660-1700 |
LS240NW-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1700-1800 |
LS240KW5000-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 1800-1900 |
LS240KW-90 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1800-1900 |
LS228WW2700-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1400-1440 |
LS228WW3000-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1440-1480 |
LS228WW3500-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1480-1500 |
LS228NW-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1500-1600 |
LS228KW5000-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 1600-1700 |
LS228KW-CC90 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1600-1700 |
180, 228 en 240 led’s/meter 20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥95
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS180WW2700-95 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1000-1040 |
LS180WW3000-95 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1040-1060 |
LS180NW-95 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1100-1200 |
LS180KW-95 | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1200-1300 |
LS240WW2700-95 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1600-1640 |
LS240WW3000-95 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1640-1660 |
LS240NW-95 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1700-1800 |
LS240KW-95 | SMD3528 | CV | 240 | 19.2W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1800-1900 |
LS228WW2700-CC95 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1400-1440 |
LS228WW3000-CC95 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1440-1480 |
LS228NW-CC95 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1500-1600 |
LS228KW-CC95 | SMD3528 | CC | 228 | 18W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1600-1700 |
180, 228 en 240 led’s/meter 20mA SMD3528 Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥99 Full-Spectrum
Artikel nummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS180WW2700-FS | SMD3528 | CV | 180 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 1000-1040 |
