COB flexibele led-strip CRI(Ra)≥90
De COB led-strips van led-strip.nl zorgen voor een geheel egale lichtlijn waarbij de afzonderlijke led-puntjes niet zichtbaar zijn. Zonder dat hiervoor een alu-profiel met opaal afdekking of een neon-flex cover benodigd is.
De COB led-strips van Led-strip.nl zijn leverbaar in diverse kleurtemperaturen (2200/2700/3000/4000/5000/6500K) met een CRI(Ra)≥90. Daarnaast zijn de COB led-strips leverbaar in de kleuren ROOD/GROEN/BLAUW/AMBER en tevens in een CCT en RGB uitvoering.
De COB led-strips van Led-strip.nl zijn in zowel een breed stralende (170 graden) uitvoering als een 120 graden stralende uitvoering leverbaar. De 120 graden lichtbundel zorgt voor een groter bereik waardoor deze uitstekend geschikt is teneinde strijklicht (wallwash) te creëren. De COB led-strips zijn leverbaar in een 14W uitvoering met een 8mm brede PCB en een 18W uitvoering met een 10mm brede PCB. Daarnaast biedt Led-strip.nl voor extra smalle toepassingen een 10W uitvoering op een slechts 5mm brede PCB.


COB 170* 8mm
• Stralingshoek: 170 graden
• 8mm PCB
• Knipbaar per 45,45mm
• 14W per meter
• Tot 1400 Lumen per meter
• 2700/3000/4000/6500K

COB 170* 10mm
• Stralingshoek: 170 graden
• 10mm PCB
• Knipbaar per 38,46mm
• 18W per meter
• Tot 1700 Lumen per meter
• 2200/2700/3000/3500
• 4000/5000/6500K

COB 170* 5mm
• Stralingshoek: 170 graden
• 5mm PCB
• Knipbaar per 45,45mm
• 10W per meter
• Tot 1000 Lumen per meter
• 2700/3000/4000/6500K

COB 120* 8mm
• Stralingshoek: 120 graden
• 8mm PCB
• Knipbaar per 45,45mm
• 14W per meter
• Tot 1400 Lumen per meter
• 2700/3000/4000/6500K

COB 120* 10mm
• Stralingshoek: 120 graden
• 10mm PCB
• Knipbaar per 38,46mm
• 18W per meter
• Tot 1700 Lumen per meter
• 2200/2700/3000/3500
• 4000/5000/6500K

Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCOBWW2700-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1200-1250 |
LSCOBWW3000-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1250-1300 |
LSCOBNW4000-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1300-1350 |
LSCOBKW6500-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6500K | 1350-1450 |
LSCOBR-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | rood | 620-630nm | 160-170 | |
LSCOBG-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | groen | 520-525nm | 950-1000 | |
LSCOBB-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | blauw | 460-470nm | 160-170 | |
LSCOBY-8 | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | geel | 585-595nm | 1000-1100 |
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCOBWW2200-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2200K | 1300-1350 |
LSCOBWW2700-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1350-1400 |
LSCOBWW3000-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1400-1450 |
LSCOBWW3500-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1450-1500 |
LSCOBNW4000-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1500-1550 |
LSCOBNW5000-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 5000K | 1550-1600 |
LSCOBKW6500-10 | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6500K | 1600-1700 |

Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCOBWW2700-8N | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1200-1250 |
LSCOBWW3000-8N | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1250-1300 |
LSCOBNW4000-8N | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1300-1350 |
LSCOBKW6500-8N | SMD0603 | CV | 528 | 14W | 24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6500K | 1350-1450 |
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCOBWW2200-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2200K | 1300-1350 |
LSCOBWW2700-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1350-1400 |
LSCOBWW3000-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1400-1450 |
LSCOBWW3500-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 1450-1500 |
LSCOBNW4000-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1500-1550 |
LSCOBNW5000-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 5000K | 1550-1600 |
LSCOBKW6500-10N | SMD0603 | CV | 528 | 18W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6500K | 1600-1700 |

Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCOBWW2700-5 | SMD0603 | CV | 528 | 10W | 24V | 5mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 800-850 |
LSCOBWW3000-5 | SMD0603 | CV | 528 | 10W | 24V | 5mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 850-900 |
LSCOBNW4000-5 | SMD0603 | CV | 528 | 10W | 24V | 5mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 900-950 |
LSCOBKW6500-5 | SMD0603 | CV | 528 | 10W | 24V | 5mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6500K | 950-1000 |

De COB led-strips zijn uitgevoerd met een CRI waarde van 90+. Een juiste kleurweergave is zeker in de retail van essentieel belang. Een kleurgetrouwe weergave van kleding, schoenen, tassen maar ook zeker levensmiddelen levert een positieve bijdrage aan de kleur-/productbeleving en daarmee aan de verkoop. De COB CRI(Ra)≥90 led-strips van led-strip.nl garanderen een sprekende en kleurechte weergave van onder meer etalages, vitrines en producten.