HIGH-POWER SMD5630 led-strips
Led-strip.nl biedt een ruim gamma A-kwaliteit led-strips v.v. SMD5630 EPISTAR of SAMSUNG led’s met een CRI(Ra)≥80, CRI(Ra)≥90 of CRI(Ra)≥95 en Full-Spectrum.
De SMD5630 led-strips zijn leverbaar in Constant-Voltage en Constant-Current uitvoering. De CC uitvoering is voorzien van een Constant Current IC op elk segment, waardoor geen speciale Constant Current driver nodig is. Zo zijn de CC led strips direct aan te sluiten op een standaard DC24V of DC30V Constant Voltage driver. De IC converteert de CV naar CC. Zodoende zijn de CC led-strips ook regelbaar met elke willekeurige DC24V controller/dimmer, zoals; PWM, RF, WIFI, Zigbee 3.0 (Philips Hue), 0-10V, Dali, DMX512 etc.
De constante stroom led-strips zijn allen uitgevoerd met een temperatuur-sensor op elk segment om de led-strip te beschermen en zo een lange levensduur te garanderen.
Kleurweergave-index CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95
De SMD5630 led-strips zijn leverbaar in een variant met een CRI waarde van 90+ en 95+. Een juiste kleurweergave is zeker in de retail van essentieel belang. Een kleurgetrouwe weergave van kleding, schoenen, tassen maar ook zeker levensmiddelen levert een positieve bijdrage aan de kleur-/productbeleving en daarmee aan de verkoop. De CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95 led-strips van led-strip.nl garanderen een sprekende en kleurechte weergave van etalages en producten.
Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥90
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS126WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 2200-2250 |
LS126WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 2250-2300 |
LS126NW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 2300-2400 |
LS126KW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 2400-2500 |
LS70WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1400-1450 |
LS70WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1450-1500 |
LS70NW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1550-1650 |
LS70KW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1650-1750 |
LS60WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1200-1250 |
LS60WW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1250-1300 |
LS60NW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1350-1400 |
LS60KW5630CC-90 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1450-1500 |
LS60WW5630CV-90 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 1200-1250 |
LS60WW5630CV-90 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 1250-1300 |
LS60NW5630CV-90 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 1350-1400 |
LS60KW5630CV-90 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 1450-1500 |
Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥95
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS126WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1800-1850 |
LS126WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1850-1900 |
LS126NW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 2000-2100 |
LS126KW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 2100-2200 |
LS70WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1300-1350 |
LS70WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1350-1400 |
LS70NW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1450-1500 |
LS70KW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1500-1600 |
LS60WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1100-1150 |
LS60WW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1150-1200 |
LS60NW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1250-1300 |
LS60KW5630CC-95 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1300-1400 |
LS60WW5630CV-95 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 1100-1150 |
LS60WW5630CV-95 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 1150-1200 |
LS60NW5630CV-95 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 1250-1300 |
LS60KW5630CV-95 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 1300-1400 |
Full-Spectrum
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS126WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 1800-1850 |
LS126WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 1850-1900 |
LS126NW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 2000-2100 |
LS126KW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 2100-2200 |
LS70WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 1300-1350 |
LS70WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 1350-1400 |
LS70NW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 1450-1500 |
LS70KW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 1500-1600 |
LS60WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 1100-1150 |
LS60WW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 1150-1200 |
LS60NW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 1250-1300 |
LS60KW5630CC-FS | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 1300-1400 |
LS60WW5630CV-FS | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 2700K | 1100-1150 |
LS60WW5630CV-FS | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | Full-Spectrum | 3000K | 1150-1200 |
LS60NW5630CV-FS | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | Full-Spectrum | 4000K | 1250-1300 |
LS60KW5630CV-FS | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | koud-wit | Full-Spectrum | 6000K | 1300-1400 |
Samsung G2/LM561B
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS126WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 2500-2550 |
LS126WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 2550-2600 |
LS126NW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 2600-2700 |
LS126KW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 126 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 2700-2800 |
LS70WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1700-1750 |
LS70WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1750-1800 |
LS70NW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1800-1900 |
LS70KW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 70 | 15W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1900-2000 |
LS60WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 12V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1400-1450 |
LS60WW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 12V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1450-1500 |
LS60NW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 12V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1500-1600 |
LS60KW5630CC-SG2 | SMD5630 | CC | 60 | 14.4W | 12V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 6000K | 1600-1700 |
LS60WW5630CV-SG2 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1400-1450 |
LS60WW5630CV-SG2 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1450-1500 |
LS60NW5630CV-SG2 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1500-1600 |
LS60KW5630CV-SG2 | SMD5630 | CV | 60 | 14.4W | 12V/24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1600-1700 |
High-Efficiency Samsung 120Lm/W
Artikelnummer | LED Type | CC/CV | led’s/m | Wattage | Voltage | BCP Breedte | IP-waarde | Kleur | CRI(Ra) | Kleurtemp. | Lumen/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS128WW5630CC | SMD5630 | CC | 128 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 2800-3000 |
LS128WW5630CC | SMD5630 | CC | 128 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 3000-3100 |
LS128NW5630CC | SMD5630 | CC | 128 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 3100-3200 |
LS128KW5630CC | SMD5630 | CC | 128 | 22W | 24V | 12mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 3200-3300 |
LS64WW5630CC | SMD5630 | CC | 64 | 11.5W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 1500-1600 |
LS64WW5630CC | SMD5630 | CC | 64 | 11.5W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 1600-1650 |
LS64NW5630CC | SMD5630 | CC | 64 | 11.5W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 1650-1700 |
LS64KW5630CC | SMD5630 | CC | 64 | 11.5W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 1700-1750 |
LS32WW5630CC | SMD5630 | CC | 32 | 5.7W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 720-780 |
LS32WW5630CC | SMD5630 | CC | 32 | 5.7W | 24V | 10mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 780-810 |
LS32NW5630CC | SMD5630 | CC | 32 | 5.7W | 24V | 10mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 810-840 |
LS32KW5630CC | SMD5630 | CC | 32 | 5.7W | 24V | 10mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 840-860 |