S-type vouwbare SMD3528 led-strips
De vouwbare S-type led-strips, uitgevoerd met enkelkleurige SMD3528 led’s vormen een ideale oplossing voor onder andere contourverlichting en de verlichting van doosletters. De vouwbare led-strips van led-strip.nl zijn allen voorzien van originele Taiwan Epistar led’s. De originele Taiwan Epistar led’s garanderen een exacte kleurtemperatuur. Zo bent u verzekerd van een goede kleurweergave en is kleur- en intensiteitsverschil tussen de led’s en gekoppelde led-strips uitgesloten.
De led-strips van led-strip.nl zijn met de grootste zorg en uit de beste materialen samengesteld. Zo garanderen wij een uitmuntende kwaliteit en zijn defecte led-chips of kleurverschillen uitgesloten.
De vouwbare SMD3528 led-strips zijn voorzien van 60 led’s per meter en leverbaar in een standaard CRI(Ra)≥80 alsook een CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95 uitvoering. De SMD3528 vouwbare led-strips zijn uitgevoerd als Constant-Voltage strip.
| Artikelnummer | LED Type | CC/CV | Led’s/m | W/m | Voltage | PCB breedte | IP graad | Kleur | CRI(Ra) | Kleur temperatuur | Lumen/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS60WW2200-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2200K | 360-380 |
| LS60WW2700-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 2700K | 380-400 |
| LS60WW3000-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥80 | 3000K | 400-420 |
| LS60NW4000-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥80 | 4000K | 420-450 |
| LS60KW6000-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥80 | 6000K | 450-480 |
| LS60R-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | rood | 620-630 | 140-150 | |
| LS60Y-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | geel | 585-595 | 140-150 | |
| LS60G-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | groen | 455-470 | 300-330 | |
| LS60B-S | SMD3528 | CV | 60 | 4.8W | 12V/24V | 8mm | IP20 | blauw | 510-525 | 100-110 |
| Artikelnummer | LED Type | CC/CV | Led’s/m | W/m | Voltage | PCB breedte | IP graad | Kleur | CRI(Ra) | Kleur temperatuur | Lumen/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS60WW2700-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 2700K | 550-570 |
| LS60WW3000-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3000K | 570-600 |
| LS60WW3500-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥90 | 3500K | 570-600 |
| LS60NW4000-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥90 | 4000K | 600-650 |
| LS60KW5000-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 5000K | 650-700 |
| LS60KW6000-S90 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥90 | 6000K | 650-700 |
| Artikelnummer | LED Type | CC/CV | Led’s/m | W/m | Voltage | PCB breedte | IP graad | Kleur | CRI(Ra) | Kleur temperatuur | Lumen/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS60WW2700-S95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 2700K | 550-570 |
| LS60WW3000-S95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | warm-wit | ≥95 | 3000K | 570-600 |
| LS60NW4000-S95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | natuurlijk-wit | ≥95 | 4000K | 600-650 |
| LS60KW6000-S95 | SMD3528 | CV | 60 | 7.2W | 12V/24V | 8mm | IP20 | koud-wit | ≥95 | 6000K | 650-700 |

