HIGH-POWER SMD2835 led-strips CRI(Ra)≥90, CRI(Ra)≥95, Full-Spectrum en 1 MacAdams step.

Led-strip.nl biedt een ruim gamma A-kwaliteit led-strips v.v. SMD2835 EPISTAR led’s met een CRI(Ra)≥90 of CRI(Ra)≥95. De SMD2835 led-strips zijn leverbaar met 60 of 120 led’s per meter. Tevens is de SMD2835 led-strips leverbaar in een Full-Spectrum uitvoering alsook een 1 SDCM uitvoering.

De SMD2835 led-strips zijn leverbaar in Constant-Voltage en Constant-Current uitvoering. De CC uitvoering is voorzien van een Constant Current IC op elk segment, waardoor geen speciale Constant Current driver nodig is. Zo zijn de CC led strips direct aan te sluiten op een standaard DC24V of DC30V Constant Voltage driver. De IC converteert de CV naar CC. Zodoende zijn de CC led-strips ook regelbaar met elke willekeurige DC24V controller/dimmer, zoals; PWM, RF, WIFI, Zigbee 3.0 (Philips Hue), 0-10V, Dali, DMX512 etc.

De constante stroom led-strips zijn allen uitgevoerd met een temperatuur-sensor op elk segment om de led-strip te beschermen en zo een lange levensduur te garanderen.

Kleurweergave-index CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95
De SMD2835 led-strips zijn uitgevoerd met een CRI waarde van 90+ of zelfs CRI(Ra)≥95. Een juiste kleurweergave is zeker in de retail van essentieel belang. Een kleurgetrouwe weergave van kleding, schoenen, tassen maar ook zeker levensmiddelen levert een positieve bijdrage aan de kleur-/productbeleving en daarmee aan de verkoop. De SMD2835 CRI(Ra)≥90 en CRI(Ra)≥95 led-strips van led-strip.nl garanderen een sprekende en kleurechte weergave van etalages, toonbanken en producten.

Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥90

Artikel nummer LED Type CC/CV led’s/m Wattage Voltage BCP Breedte IP-waarde Kleur CRI(Ra) Kleurtemp. Lumen/m
LS120WW2835CC-90 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 1600-1650
LS120WW2835CC-90 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 1650-1700
LS120NW2835CC-90 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1700-1750
LS120KW2835CC-90 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1750-1800
LS60WW2835CC-90 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 900-950
LS60WW2835CC-90 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 950-1000
LS60NW2835CC-90 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1000-1050
LS60KW2835CC-90 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1050-1100
LS120WW2835CV-90 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 1600-1650
LS120WW2835CV-90 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 1650-1700
LS120NW2835CV-90 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1700-1750
LS120KW2835CV-90 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1750-1800
LS60WW2835CV-90 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 900-950
LS60WW2835CV-90 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 950-1000
LS60NW2835CV-90 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1000-1050
LS60KW2835CV-90 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1050-1100

Kleurwaargave-index CRI(Ra)≥95

Artikel nummer LED Type CC/CV led’s/m Wattage Voltage BCP Breedte IP-waarde Kleur CRI(Ra) Kleurtemp. Lumen/m
LS120WW2835CC-95 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 2700K 1600-1650
LS120WW2835CC-95 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 3000K 1650-1700
LS120NW2835CC-95 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥95 4000K 1700-1750
LS120KW2835CC-95 SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥95 6000K 1750-1800
LS60WW2835CC-95 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 2700K 900-950
LS60WW2835CC-95 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 3000K 950-1000
LS60NW2835CC-95 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥95 4000K 1000-1050
LS60KW2835CC-95 SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥95 6000K 1050-1100
LS120WW2835CV-95 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 2700K 1600-1650
LS120WW2835CV-95 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 3000K 1650-1700
LS120NW2835CV-95 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥95 4000K 1700-1750
LS120KW2835CV-95 SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥95 6000K 1750-1800
LS60WW2835CV-95 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 2700K 900-950
LS60WW2835CV-95 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥95 3000K 950-1000
LS60NW2835CV-95 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥95 4000K 1000-1050
LS60KW2835CV-95 SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥95 6000K 1050-1100

Full-Spectrum

Artikel nummer LED Type CC/CV led’s/m Wattage Voltage BCP Breedte IP-waarde Kleur CRI(Ra) Kleurtemp. Lumen/m
LS120WW2835CC-FS SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 2700K 1600-1650
LS120WW2835CC-FS SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 3000K 1650-1700
LS120NW2835CC-FS SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit Full-Spectrum 4000K 1700-1750
LS120KW2835CC-FS SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit Full-Spectrum 6000K 1750-1800
LS60WW2835CC-FS SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 2700K 900-950
LS60WW2835CC-FS SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 3000K 950-1000
LS60NW2835CC-FS SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit Full-Spectrum 4000K 1000-1050
LS60KW2835CC-FS SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit Full-Spectrum 6000K 1050-1100
LS120WW2835CV-FS SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 2700K 1600-1650
LS120WW2835CV-FS SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 3000K 1650-1700
LS120NW2835CV-FS SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit Full-Spectrum 4000K 1700-1750
LS120KW2835CV-FS SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit Full-Spectrum 6000K 1750-1800
LS60WW2835CV-FS SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 2700K 900-950
LS60WW2835CV-FS SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit Full-Spectrum 3000K 950-1000
LS60NW2835CV-FS SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit Full-Spectrum 4000K 1000-1050
LS60KW2835CV-FS SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit Full-Spectrum 6000K 1050-1100

MacAdams step 1

Artikel nummer LED Type CC/CV led’s/m Wattage Voltage BCP Breedte IP-waarde Kleur CRI(Ra) Kleurtemp. Lumen/m
LS120WW2835CC-1S SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 1600-1650
LS120WW2835CC-1S SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 1650-1700
LS120NW2835CC-1S SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1700-1750
LS120KW2835CC-1S SMD2835 CC 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1750-1800
LS60WW2835CC-1S SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 900-950
LS60WW2835CC-1S SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 950-1000
LS60NW2835CC-1S SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1000-1050
LS60KW2835CC-1S SMD2835 CC 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1050-1100
LS120WW2835CV-1S SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 1600-1650
LS120WW2835CV-1S SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 1650-1700
LS120NW2835CV-1S SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1700-1750
LS120KW2835CV-1S SMD2835 CV 120 19.2W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1750-1800
LS60WW2835CV-1S SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 2700K 900-950
LS60WW2835CV-1S SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 warm-wit ≥90 3000K 950-1000
LS60NW2835CV-1S SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 natuurlijk-wit ≥90 4000K 1000-1050
LS60KW2835CV-1S SMD2835 CV 60 14.4W 24V 10mm IP20 koud-wit ≥90 6000K 1050-1100